
Showing 742 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Sopron
Use for: Ödenburg | 1 | 0 | |
Banská Bystrica
Use for: Neusohl | 1 | 0 | |
Mosonmagyaróvár
Use for: Wieselburg-Ungarisch Altenburg | 1 | 0 | |
Unterdambach | 3 | 0 | |
Unterlaussa | 3 | 0 | |
Unterwald | 6 | 0 | |
Unterweißenbach | 1 | 0 | |
Urfahr | 1 | 0 | |
Venedig | 22 | 0 | |
Vilshofen | 1 | 0 | |
Vöcklabruck | 13 | 0 | |
Voitsberg | 1 | 0 | |
Volkersdorf | 1 | 0 | |
Vorchdorf | 1 | 0 | |
Vordernberg | 24 | 0 | |
Vorderstoder | 6 | 0 | |
Wachau (1) | 2 | 0 | |
Waidhofen an der Ybbs (2) | 148 | 0 | |
Walcherberg | 1 | 0 | |
Waldhausen | 2 | 0 | |
löschen | 0 | 0 | |
Waldneukirchen | 17 | 0 | |
Waldviertel | 2 | 0 | |
Wallsee | 5 | 0 | |
Wartberg an der Krems | 2 | 0 | |
Weibern | 1 | 0 | |
Weichselboden | 1 | 0 | |
Weinberg | 1 | 0 | |
Weinzierl | 1 | 0 | |
Weissenbachtal | 1 | 0 | |
Weißenkirchen | 1 | 0 | |
Weißkirchen in Steiermark | 1 | 0 | |
Weißsee | 1 | 0 | |
Weistrach | 6 | 0 | |
Zwettl | 2 | 0 | |
Zell an der Pram | 2 | 0 | |
Zell | 2 | 0 | |
Žatec
Use for: Saaz | 2 | 0 | |
Ybbsitz
Use for: Oysitz | 12 | 0 | |
Ybbs (Fluss) | 6 | 0 | |
Ybbs | 18 | 0 | |
Wörth | 1 | 0 | |
Wolfsbach | 2 | 0 | |
Wittenberg | 14 | 0 | |
Sachsen-Anhalt (4) | 5 | 0 | |
Plauen |
|
3 | 0 |
Schwerzau | 1 | 0 | |
Winkling | 3 | 0 | |
Windhaag | 2 | 0 | |
Wimsbach-Neydharting | 2 | 0 |
Results 651 to 700 of 742