Mostrando 711 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Ulm | 1 | 0 | |
| Lemberg | 2 | 0 | |
| Ukraine (1) | 3 | 0 | |
| Uganda | 1 | 0 | |
| Türkei | 0 | 0 | |
| Böhmen (17) | 43 | 0 | |
|
Kuks
Usar para: Kukus | 1 | 0 | |
| Plaňany | 1 | 0 | |
| Mähren (3) | 11 | 0 | |
| Moldau (Fluss) | 1 | 0 | |
|
Opava
Usar para: Troppau | 1 | 0 | |
| Budweis | 7 | 0 | |
|
Jindřichův Hradec
Usar para: Neuhaus | 1 | 0 | |
| Prag | 22 | 0 | |
|
Jáchymov
Usar para: Sankt Joachimstal | 1 | 0 | |
| Tepl | 1 | 0 | |
| Brünn | 2 | 0 | |
| Tschechien (23) | 3 | 0 | |
|
Chocenice
Usar para: Kotzenitz | 1 | 0 | |
| Roudnice | 1 | 0 | |
| Kolín | 1 | 0 | |
|
Český Krumlov
Usar para: Krumau | 11 | 0 | |
|
Kutná Hora
Usar para: Kuttenberg | 1 | 0 | |
| Marienbad | 1 | 0 | |
|
Týn nad Vltavou
Usar para: Moldautein | 1 | 0 | |
|
Rudolfov
Usar para: Rudolfstadt | 2 | 0 | |
| Burg Pernstejn | 2 | 0 | |
|
Jihlava
Usar para: Iglau | 0 | 0 | |
| Triest | 5 | 0 | |
| Trieben | 1 | 0 | |
| Traunviertel | 3 | 0 | |
| Traunsee | 3 | 0 | |
| Traunkirchen | 2 | 0 | |
| Traun (Fluss) | 6 | 0 | |
| Traun | 6 | 0 | |
| Trattenbach | 17 | 0 | |
| Tragwein | 2 | 0 | |
| Totes Gebirge | 2 | 0 | |
| Toskana | 1 | 0 | |
| Tinsting | 1 | 0 | |
| Timelkam | 1 | 0 | |
| Thiers | 1 | 0 | |
| Thanstetten | 3 | 0 | |
|
Teufelsbach
Usar para: Sarningbach, Sabinicha | 3 | 0 | |
| Ternitz | 1 | 0 | |
| Windischgarsten (3) | 28 | 0 | |
|
Garstnertal
Usar para: Garstental | 2 | 0 | |
| Edlbachtal | 2 | 0 | |
| Teichl |
|
1 | 0 |
| Taufkirchen | 1 | 0 |