
710 Treffer anzeigen
OrteOrte Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | Archivische Beschreibung count | Normdatei count |
---|---|---|---|
Schärding | 7 | 0 | |
Schauerstein | 4 | 0 | |
Schaunburg | 1 | 0 | |
Schiedlberg (2) | 2 | 0 | |
Droißendorf | 2 | 0 | |
Schieferegg | 3 | 0 | |
Schieferstein | 0 | 0 | |
Schladming | 3 | 0 | |
Aigen-Schlögl | 1 | 0 | |
Voglsang | 14 | 0 | |
Schlossberg | 3 | 0 | |
Schlühslmayrsiedlung | 1 | 0 | |
Schmiding | 1 | 0 | |
Schmiedleiten | 1 | 0 | |
Schnallenberg | 2 | 0 | |
Schoberstein | 0 | 0 | |
Schönau | 12 | 1 | |
Schwamming | 1 | 0 | |
Schwanenstadt | 7 | 0 | |
Schwaz | 1 | 0 | |
Schwechat | 1 | 0 | |
Schweiz | 2 | 0 | |
Schwertberg | 1 | 0 | |
Seifentruhe | 6 | 0 | |
Seinbach an der Steyr | 1 | 0 | |
Seitenstetten | 20 | 0 | |
Selzthal | 2 | 0 | |
Semriach | 1 | 0 | |
Serbien | 1 | 0 | |
Sibiu | 1 | 0 | |
Siebenbürgen | 5 | 0 | |
Siechengasse | 1 | 0 | |
Sierninghofen | 11 | 0 | |
Simaderberg
Verwenden für: Gasse zw. Michaelerplatz und Ortskai, heute Teil der Fischergasse (benannt nach Lederer Johann Simader, dem um 1850 das Haus Fischergasse Nr. 6/Ortskai Nr. 9 gehörte) | 0 | 0 | |
Ljubljana
Verwenden für: Laibach | 1 | 0 | |
Slowenien (2) | 1 | 0 | |
Kranj
Verwenden für: Krain | 3 | 0 | |
Sonntagberg | 4 | 0 | |
Spanien | 6 | 0 | |
Spital am Semmering | 1 | 0 | |
Spitz an der Donau | 2 | 0 | |
Stadlkirchen | 5 | 0 | |
Stadl-Paura | 1 | 0 | |
Staning | 3 | 0 | |
Stein bei Krems | 14 | 0 | |
Stein bei Steyr | 12 | 1 | |
Steinbach am Ziehberg | 2 | 0 | |
Steinfeld | 1 | 0 | |
Steinwändweg | 0 | 0 | |
Stelzhamerstraße
Verwenden für: Marie-Valerie-Straße | 2 | 0 |
Ergebnisse: 501 bis 550 von 710
- « vorheriger
- 1
- ...
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- ...
- 15
- Nächster »