711 Treffer anzeigen
Orte| Orte Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | Archivische Beschreibung count | Normdatei count |
|---|---|---|---|
| Steyrling | 2 | 0 | |
| Steyrtal | 15 | 0 | |
| Stockerau | 5 | 0 | |
| Stodertal | 2 | 0 | |
| Straßburg | 3 | 0 | |
| Strengberg | 2 | 0 | |
| Stuttgart | 1 | 0 | |
| Südtirol | 12 | 0 | |
| Sulzbach | 1 | 0 | |
| Taborweg | 1 | 0 | |
| Taschlried | 8 | 0 | |
| Taufkirchen | 1 | 0 | |
| Windischgarsten (3) | 28 | 0 | |
|
Garstnertal
Verwenden für: Garstental | 2 | 0 | |
| Edlbachtal | 2 | 0 | |
| Teichl |
|
1 | 0 |
| Ternitz | 1 | 0 | |
|
Teufelsbach
Verwenden für: Sarningbach, Sabinicha | 3 | 0 | |
| Thanstetten | 3 | 0 | |
| Thiers | 1 | 0 | |
| Timelkam | 1 | 0 | |
| Tinsting | 1 | 0 | |
| Toskana | 1 | 0 | |
| Totes Gebirge | 2 | 0 | |
| Tragwein | 2 | 0 | |
| Trattenbach | 17 | 0 | |
| Traun | 6 | 0 | |
| Traun (Fluss) | 6 | 0 | |
| Traunkirchen | 2 | 0 | |
| Traunsee | 3 | 0 | |
| Traunviertel | 3 | 0 | |
| Trieben | 1 | 0 | |
| Triest | 5 | 0 | |
| Böhmen (17) | 43 | 0 | |
|
Kuks
Verwenden für: Kukus | 1 | 0 | |
| Plaňany | 1 | 0 | |
| Mähren (3) | 11 | 0 | |
| Moldau (Fluss) | 1 | 0 | |
|
Opava
Verwenden für: Troppau | 1 | 0 | |
| Budweis | 7 | 0 | |
|
Jindřichův Hradec
Verwenden für: Neuhaus | 1 | 0 | |
| Prag | 22 | 0 | |
|
Jáchymov
Verwenden für: Sankt Joachimstal | 1 | 0 | |
| Tepl | 1 | 0 | |
| Brünn | 2 | 0 | |
| Tschechien (23) | 3 | 0 | |
|
Chocenice
Verwenden für: Kotzenitz | 1 | 0 | |
| Roudnice | 1 | 0 | |
| Kolín | 1 | 0 | |
|
Český Krumlov
Verwenden für: Krumau | 11 | 0 |
- « vorheriger
- 1
- ...
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- Nächster »