
710 Treffer anzeigen
OrteOrte Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | Archivische Beschreibung count | Normdatei count |
---|---|---|---|
Amstetten (1) | 8 | 0 | |
Ansfelden (1) | 3 | 0 | |
Argentinien | 1 | 0 | |
Arzberg | 4 | 0 | |
Arzsteinwand | 1 | 0 | |
Aschach an der Donau | 1 | 0 | |
Aschach an der Steyr (1) | 19 | 0 | |
Asien (10) | 1 | 0 | |
Attersee | 2 | 0 | |
Augsburg | 21 | 0 | |
Aurolzmünster | 0 | 0 | |
Äußerer Wasserberg
Verwenden für: heute Wasserberg | 0 | 0 | |
Australien | 1 | 0 | |
Bad Aussee | 4 | 0 | |
Bad Gastein (1) | 1 | 0 | |
Bad Hall (1) | 57 | 0 | |
Bad Ischl | 8 | 0 | |
Bad Leonfelden | 3 | 0 | |
Bad Schallerbach | 1 | 0 | |
Baden-Württemberg (4) | 6 | 0 |
Ergebnisse: 21 bis 40 von 710
- « vorheriger
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- ...
- 36
- Nächster »