Showing 743 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Wehrgraben
Use for: Bei der Steyr | 103 | 0 | |
Ennskai | 10 | 0 | |
Schloss Schieferegg | 1 | 0 | |
Orth
Use for: Gemeinde in Niederösterreich | 1 | 0 | |
Burg Altpernstein | 7 | 0 | |
Maria Taferl | 1 | 0 | |
Nancy (Frankreich) | 1 | 0 | |
Neustift im Felde (Tulln) | 0 | 0 | |
Baden-Württemberg | 2 | 0 | |
Eisenstadt | 1 | 0 | |
Mars | 1 | 0 | |
Sankt Valentin | 6 | 0 | |
Vorderstoder | 6 | 0 | |
Liezen | 1 | 0 | |
Mühlrading | 1 | 0 | |
Rosenau | 1 | 0 | |
Hallstatt | 6 | 0 | |
Wendbach | 10 | 0 | |
Kastenreith | 5 | 0 | |
Innviertel | 4 | 0 |
Results 381 to 400 of 743