Risultati 743
LuoghiLuoghi termine | Nota relativa all'ambito | Descrizione archivistica count | Record d'autorità count |
---|---|---|---|
Wehrgraben
Termine non preferito (UF): Bei der Steyr | 103 | 0 | |
Ennskai | 10 | 0 | |
Schloss Schieferegg | 1 | 0 | |
Orth
Termine non preferito (UF): Gemeinde in Niederösterreich | 1 | 0 | |
Burg Altpernstein | 7 | 0 | |
Maria Taferl | 1 | 0 | |
Nancy (Frankreich) | 1 | 0 | |
Neustift im Felde (Tulln) | 0 | 0 | |
Baden-Württemberg | 2 | 0 | |
Eisenstadt | 1 | 0 | |
Mars | 1 | 0 | |
Sankt Valentin | 6 | 0 | |
Vorderstoder | 6 | 0 | |
Liezen | 1 | 0 | |
Mühlrading | 1 | 0 | |
Rosenau | 1 | 0 | |
Hallstatt | 6 | 0 | |
Wendbach | 10 | 0 | |
Kastenreith | 5 | 0 | |
Innviertel | 4 | 0 |
Risultati da 381 a 400 di 743
- « Precedente
- 1
- ...
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- ...
- 38
- Prossimo »