Showing 743 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Kremstal | 7 | 0 | |
Wartberg an der Krems | 2 | 0 | |
Mesnerhaus | 2 | 0 | |
Bummerlhaus | 10 | 0 | |
Kottingbrunn | 1 | 0 | |
Hörsching | 3 | 0 | |
Pöstlingberg | 2 | 0 | |
Frauenstein | 2 | 0 | |
Adlwang | 3 | 0 | |
Wahlmühle | 1 | 0 | |
Schloss Voglsang | 9 | 1 | |
Staning | 1 | 0 | |
Bodinggraben | 4 | 0 | |
Hofkirchen | 3 | 0 | |
Salzburg (Stadt) | 33 | 0 | |
Salzburg (Land) | 19 | 0 | |
Slowenien | 1 | 0 | |
Magdeburg | 1 | 0 | |
Innsbruck | 3 | 0 | |
Roudnice (Böhmen) | 1 | 0 |
Results 401 to 420 of 743