743 Treffer anzeigen
OrteOrte Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | Archivische Beschreibung count | Normdatei count |
---|---|---|---|
Kettering | 1 | 0 | |
Ennsdorf (Stadtteil) | 87 | 0 | |
Ennsdorf (Gemeinde) | 1 | 0 | |
Bad Ischl | 8 | 0 | |
Vilshofen | 1 | 0 | |
Budapest | 1 | 0 | |
Osijek | 1 | 0 | |
Mantua | 3 | 0 | |
Nagykanizsa | 1 | 0 | |
Esztergom | 1 | 0 | |
Traunkirchen | 2 | 0 | |
Schlögl | 1 | 0 | |
Schieferegg | 2 | 0 | |
Dominkanerkloster | 1 | 0 | |
Jesuitenkloster | 1 | 0 | |
Bamberg | 1 | 0 | |
Peuerbach | 4 | 0 | |
Schlesien | 4 | 0 | |
Münzbach | 1 | 0 | |
Wittenberg | 14 | 0 |
Ergebnisse: 421 bis 440 von 743
- « vorheriger
- 1
- ...
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- ...
- 38
- Nächster »