Showing 711 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Ulm | 1 | 0 | |
| Lemberg | 2 | 0 | |
| Ukraine (1) | 3 | 0 | |
| Uganda | 1 | 0 | |
| Türkei | 0 | 0 | |
| Böhmen (17) | 43 | 0 | |
|
Kuks
Use for: Kukus | 1 | 0 | |
| Plaňany | 1 | 0 | |
| Mähren (3) | 11 | 0 | |
| Moldau (Fluss) | 1 | 0 | |
|
Opava
Use for: Troppau | 1 | 0 | |
| Budweis | 7 | 0 | |
|
Jindřichův Hradec
Use for: Neuhaus | 1 | 0 | |
| Prag | 22 | 0 | |
|
Jáchymov
Use for: Sankt Joachimstal | 1 | 0 | |
| Tepl | 1 | 0 | |
| Brünn | 2 | 0 | |
| Tschechien (23) | 3 | 0 | |
|
Chocenice
Use for: Kotzenitz | 1 | 0 | |
| Roudnice | 1 | 0 | |
| Kolín | 1 | 0 | |
|
Český Krumlov
Use for: Krumau | 11 | 0 | |
|
Kutná Hora
Use for: Kuttenberg | 1 | 0 | |
| Marienbad | 1 | 0 | |
|
Týn nad Vltavou
Use for: Moldautein | 1 | 0 | |
|
Rudolfov
Use for: Rudolfstadt | 2 | 0 | |
| Burg Pernstejn | 2 | 0 | |
|
Jihlava
Use for: Iglau | 0 | 0 | |
| Triest | 5 | 0 | |
| Trieben | 1 | 0 | |
| Traunviertel | 3 | 0 | |
| Traunsee | 3 | 0 | |
| Traunkirchen | 2 | 0 | |
| Traun (Fluss) | 6 | 0 | |
| Traun | 6 | 0 | |
| Trattenbach | 17 | 0 | |
| Tragwein | 2 | 0 | |
| Totes Gebirge | 2 | 0 | |
| Toskana | 1 | 0 | |
| Tinsting | 1 | 0 | |
| Timelkam | 1 | 0 | |
| Thiers | 1 | 0 | |
| Thanstetten | 3 | 0 | |
|
Teufelsbach
Use for: Sarningbach, Sabinicha | 3 | 0 | |
| Ternitz | 1 | 0 | |
| Windischgarsten (3) | 28 | 0 | |
|
Garstnertal
Use for: Garstental | 2 | 0 | |
| Edlbachtal | 2 | 0 | |
| Teichl |
|
1 | 0 |
| Taufkirchen | 1 | 0 |