
710 Treffer anzeigen
OrteOrte Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | Archivische Beschreibung count | Normdatei count |
---|---|---|---|
Albanien | 1 | 0 | |
Südamerika (1) | 0 | 0 | |
Argentinien | 1 | 0 | |
Nordamerika (3) | 4 | 0 | |
Arzberg | 4 | 0 | |
Balkan (1) | 1 | 0 | |
Belgien (1) | 0 | 0 | |
Israel (1) | 0 | 0 | |
Bethlehem | 3 | 0 | |
Slowakei (3) | 6 | 0 | |
China | 1 | 0 | |
Dänemark | 1 | 0 | |
Donau (Fluss) | 42 | 0 | |
Eisenstadt | 1 | 0 | |
Frankreich (4) | 20 | 0 | |
Galizien | 5 | 0 | |
Griechenland | 1 | 0 | |
Großbritannien (1) | 5 | 0 | |
Frauengasse | 0 | 1 | |
Indien | 1 | 0 |
Ergebnisse: 61 bis 80 von 710
- « vorheriger
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- ...
- 36
- Nächster »