Showing 711 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Taschlried | 8 | 0 | |
| Taborweg | 1 | 0 | |
| Sulzbach | 1 | 0 | |
| Südtirol | 12 | 0 | |
| Stuttgart | 1 | 0 | |
| Strengberg | 2 | 0 | |
| Straßburg | 3 | 0 | |
| Stodertal | 2 | 0 | |
| Stockerau | 5 | 0 | |
| Steyrtal | 15 | 0 | |
| Klaus an der Pyhrnbahn (1) | 16 | 0 | |
| Steyrling | 2 | 0 | |
| Steyregg | 4 | 0 | |
| Steyr (Fluss) | 33 | 0 | |
|
Stelzhamerstraße
Use for: Marie-Valerie-Straße | 3 | 0 | |
| Steinwändweg | 0 | 0 | |
| Steinfeld | 1 | 0 | |
| Steinbach am Ziehberg | 2 | 0 | |
| Stein bei Steyr | 13 | 1 | |
| Stein bei Krems | 14 | 0 | |
| Staning | 3 | 0 | |
| Stadl-Paura | 1 | 0 | |
| Stadlkirchen | 5 | 0 | |
| Spitz an der Donau | 2 | 0 | |
| Spital am Semmering | 1 | 0 | |
| Spanien | 6 | 0 | |
| Sonntagberg | 4 | 0 | |
|
Ljubljana
Use for: Laibach | 1 | 0 | |
| Slowenien (2) | 1 | 0 | |
|
Kranj
Use for: Krain | 3 | 0 | |
|
Simaderberg
Use for: Gasse zw. Michaelerplatz und Ortskai, heute Teil der Fischergasse (benannt nach Lederer Johann Simader, dem um 1850 das Haus Fischergasse Nr. 6/Ortskai Nr. 9 gehörte) | 0 | 0 | |
| Sierninghofen | 13 | 0 | |
| Siechengasse | 1 | 0 | |
| Siebenbürgen | 5 | 0 | |
| Sibiu | 1 | 0 | |
| Serbien | 1 | 0 | |
| Semriach | 1 | 0 | |
| Selzthal | 2 | 0 | |
| Seitenstetten | 18 | 0 | |
| Seinbach an der Steyr | 1 | 0 | |
| Seifentruhe | 6 | 0 | |
| Schwertberg | 1 | 0 | |
| Schweiz | 2 | 0 | |
| Schwechat | 1 | 0 | |
| Schwaz | 1 | 0 | |
| Schwanenstadt | 7 | 0 | |
| Schwamming | 1 | 0 | |
| Schönau | 13 | 1 | |
| Schoberstein | 0 | 0 | |
| Schnallenberg | 2 | 0 |
Results 151 to 200 of 711