
710 Treffer anzeigen
OrteOrte Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | Archivische Beschreibung count | Normdatei count |
---|---|---|---|
Inn (Fluss) | 1 | 0 | |
Genua | 1 | 0 | |
Italien (13) | 5 | 0 | |
Castelfranco | 1 | 0 | |
Florenz | 2 | 0 | |
Görz | 1 | 0 | |
Japan | 1 | 0 | |
USA (2) | 0 | 0 | |
Kettering | 1 | 0 | |
Komorn | 1 | 0 | |
Kremnica
Verwenden für: Kremnitz |
|
8 | 0 |
Rijeka
Verwenden für: Fiume | 1 | 0 | |
Istrien | 1 | 0 | |
Kroatien (3) | 4 | 0 | |
Liechtenstein | 1 | 0 | |
London | 5 | 0 | |
Lüttich | 1 | 0 | |
Mantua | 3 | 0 | |
Russland (1) | 4 | 0 | |
Moskau | 1 | 0 |
Ergebnisse: 81 bis 100 von 710
- « vorheriger
- 1
- ...
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- ...
- 36
- Nächster »