
710 Treffer anzeigen
OrteOrte Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | Archivische Beschreibung count | Normdatei count |
---|---|---|---|
Dambach (1) | 23 | 0 | |
Eberschwang | 1 | 0 | |
Eferding | 4 | 0 | |
Molln (2) | 43 | 0 | |
Gmunden | 29 | 0 | |
Frenz |
|
12 | 0 |
Nixloch | 1 | 0 | |
Spital am Pyhrn | 31 | 0 | |
Letten | 6 | 1 | |
Neuzeug | 11 | 0 | |
Leonstein (1) | 13 | 0 | |
Kremsmünster | 52 | 0 | |
Sankt Florian | 33 | 0 | |
Linz (3) | 576 | 0 | |
Innviertel | 4 | 0 | |
Kremstal | 8 | 0 | |
Kriegau | 2 | 0 | |
Magdeburg | 1 | 0 | |
Österreich (483) | 0 | 27 | |
Aschach an der Steyr (1) | 19 | 0 |
Ergebnisse: 121 bis 140 von 710
- « vorheriger
- 1
- ...
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- ...
- 36
- Nächster »