
710 Treffer anzeigen
OrteOrte Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | Archivische Beschreibung count | Normdatei count |
---|---|---|---|
Engelszell | 1 | 0 | |
Gosau | 3 | 0 | |
Gramastetten | 1 | 0 | |
Haag am Hausruck | 1 | 0 | |
Hinterstoder | 7 | 0 | |
Laakirchen | 2 | 0 | |
Innsbruck | 3 | 0 | |
Kufstein | 1 | 0 | |
Altenmarkt bei Sankt Gallen | 11 | 0 | |
Deutschfeistritz | 1 | 0 | |
Eisenerz
Verwenden für: Innerberg | 339 | 0 | |
Graz | 46 | 0 | |
Mariazell (2) | 6 | 0 | |
Hochschwab | 1 | 0 | |
Neuberg an der Mürz (1) | 3 | 0 | |
Kindberg | 1 | 0 | |
Leoben | 46 | 0 | |
Dachstein | 2 | 0 | |
Ötscher | 1 | 0 | |
Ottenheim | 1 | 0 | |
Ottensheim | 5 | 0 | |
Pachschallern | 3 | 0 | |
Padua | 2 | 0 | |
Palfau | 1 | 0 | |
Palten (Fluss) | 4 | 0 | |
Paris | 4 | 0 | |
Parz | 2 | 0 | |
Payerbach | 1 | 0 | |
Peilstein | 1 | 0 | |
Piberbach (1) | 1 | 0 | |
Pellndorf | 1 | 0 | |
Perg | 5 | 0 | |
Pergern | 0 | 1 | |
Pesendorf | 1 | 0 | |
Peuerbach | 5 | 0 | |
Pfarrkirchen bei Bad Hall | 1 | 0 | |
Hochhaus | 1 | 0 | |
Pfarrkirchen im Mühlkreis (1) | 0 | 0 | |
Piacenza | 1 | 0 | |
Pichlern | 3 | 0 | |
Pießling (Fluss) | 1 | 0 | |
Roßleithen (1) | 1 | 0 | |
Pöchlarn | 3 | 0 | |
Pölfing-Brunn | 1 | 0 | |
Pöstlingberg | 2 | 0 | |
Bratislava
Verwenden für: Pressburg | 6 | 0 | |
Pufferau | 1 | 0 | |
Purkersdorf | 1 | 0 | |
Pyhrnpass | 10 | 0 | |
Pyhrn-Priel | 1 | 0 |
Ergebnisse: 401 bis 450 von 710
- « vorheriger
- 1
- ...
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- ...
- 15
- Nächster »