
Showing 710 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Wels | 139 | 0 | |
Sammarei | 3 | 0 | |
Enns (Fluss) | 104 | 0 | |
Wiener Neustadt | 8 | 0 | |
Dambach (Bach) | 3 | 0 | |
Menningen | 1 | 0 | |
Spergstetten | 2 | 0 | |
Pichl | 1 | 0 | |
Hallstatt | 7 | 0 | |
Wendbach | 10 | 0 | |
Afrika (4) | 4 | 0 | |
Wildalpen
Use for: Wildalm | 6 | 0 | |
Nordamerika (3) | 4 | 0 | |
Weitra | 2 | 0 | |
Hettl-Kapelle |
|
0 | 0 |
Aurolzmünster | 0 | 0 | |
Hainbuch | 1 | 0 | |
Israel (1) | 0 | 0 | |
Bethlehem | 3 | 0 | |
Indien | 1 | 0 |
Results 1 to 20 of 710