
Risultati 710
LuoghiLuoghi termine | Nota relativa all'ambito | Descrizione archivistica count | Record d'autorità count |
---|---|---|---|
Wels | 139 | 0 | |
Sammarei | 3 | 0 | |
Enns (Fluss) | 104 | 0 | |
Wiener Neustadt | 8 | 0 | |
Dambach (Bach) | 3 | 0 | |
Menningen | 1 | 0 | |
Spergstetten | 2 | 0 | |
Pichl | 1 | 0 | |
Hallstatt | 7 | 0 | |
Wendbach | 10 | 0 | |
Afrika (4) | 4 | 0 | |
Wildalpen
Termine non preferito (UF): Wildalm | 6 | 0 | |
Nordamerika (3) | 4 | 0 | |
Weitra | 2 | 0 | |
Hettl-Kapelle |
|
0 | 0 |
Aurolzmünster | 0 | 0 | |
Hainbuch | 1 | 0 | |
Israel (1) | 0 | 0 | |
Bethlehem | 3 | 0 | |
Indien | 1 | 0 | |
Osmanisches Reich (1) | 69 | 0 | |
Balkan (1) | 1 | 0 | |
Belgien (1) | 0 | 0 | |
Lüttich | 1 | 0 | |
Slowakei (3) | 6 | 0 | |
Frankreich (4) | 20 | 0 | |
Thiers | 1 | 0 | |
Genua | 1 | 0 | |
Bayreuth | 1 | 0 | |
Augsburg | 21 | 0 | |
Bamberg | 1 | 0 | |
Passau | 58 | 0 | |
Dachau | 1 | 0 | |
Michelfeld (Oberpfalz) | 1 | 0 | |
Brandenburg (1) | 2 | 0 | |
Hessen (2) | 1 | 0 | |
Nordrhein-Westfalen (3) | 0 | 0 | |
Sachsen
(3)
Termine non preferito (UF): Meißen |
|
0 | 2 |
Freiberg | 0 | 2 | |
Banat | 1 | 0 | |
Böhmen (17) | 43 | 0 | |
Kuks
Termine non preferito (UF): Kukus | 1 | 0 | |
Plaňany | 1 | 0 | |
Žatec
Termine non preferito (UF): Saaz | 2 | 0 | |
Mähren (3) | 11 | 0 | |
Lemberg | 2 | 0 | |
Budapest | 1 | 0 | |
Nagykanizsa | 1 | 0 | |
Altstadt von Steyr (5) |
|
0 | 2 |
Stadtplatz | 24 | 0 |
Risultati da 1 a 50 di 710