
710 Treffer anzeigen
OrteOrte Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | Archivische Beschreibung count | Normdatei count |
---|---|---|---|
Freiberg | 0 | 2 | |
Sachsen
(3)
Verwenden für: Meißen |
|
0 | 2 |
Erzgebirge | 2 | 0 | |
Leipzig | 11 | 0 | |
Steinbach | 1 | 0 | |
Solingen | 3 | 0 | |
Ravensbrück | 1 | 0 | |
Preußisch-Schlesien | 1 | 0 | |
Preußisch-Thüringen | 1 | 0 | |
Offenbach am Main | 1 | 0 | |
Nordfriesland | 1 | 0 | |
Schleswig-Holstein (1) | 0 | 0 | |
Buchenwald | 1 | 0 | |
Thüringen (3) | 0 | 0 | |
Mittelbau-Dora | 1 | 0 | |
Michelfeld (Oberpfalz) | 1 | 0 | |
Mainz | 1 | 0 | |
Rheinland-Pfalz (1) | 0 | 0 | |
Köln | 3 | 0 | |
Hohenzollern-Hechingen | 1 | 0 |
Ergebnisse: 1 bis 20 von 710