
710 Treffer anzeigen
OrteOrte Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | Archivische Beschreibung count | Normdatei count |
---|---|---|---|
Zwischenbrücken | 29 | 0 | |
Zwettl | 2 | 0 | |
Zusammenfluss | 3 | 0 | |
Zell an der Pram | 2 | 0 | |
Zell | 2 | 0 | |
Žatec
Verwenden für: Saaz | 2 | 0 | |
Ybbsitz
Verwenden für: Oysitz | 12 | 0 | |
Ybbs (Fluss) | 6 | 0 | |
Ybbs | 18 | 0 | |
Wörth | 1 | 0 | |
Wolfsbach | 2 | 0 | |
Wolfern (2) | 14 | 0 | |
Wittenberg | 14 | 0 | |
Winkling | 3 | 0 | |
Windischgarsten (3) | 27 | 0 | |
Windhaag | 2 | 0 | |
Windhaag | 3 | 0 | |
Wimsbach-Neydharting | 2 | 0 | |
Wilhering | 1 | 0 | |
Wildalpen
Verwenden für: Wildalm | 6 | 0 |
Ergebnisse: 1 bis 20 von 710