Showing 711 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Geboltskirchen | 1 | 0 | |
| Grünburg | 10 | 0 | |
| Kleinraming | 40 | 0 | |
| Kreuzen | 1 | 0 | |
| Maria Laah | 1 | 0 | |
| Niederneukirchen | 1 | 0 | |
| Obergrünburg | 2 | 0 | |
| Inzersdorf | 1 | 0 | |
| Altböckstein | 1 | 0 | |
| Hüttau | 2 | 0 | |
| Behamberg | 28 | 1 | |
| Blindenmarkt | 2 | 0 | |
| Ferschnitz | 1 | 0 | |
| Mendling | 4 | 0 | |
| Gutenstein | 2 | 0 | |
| Haag (1) | 4 | 0 | |
| Haidershofen (1) | 27 | 1 | |
| Krems | 105 | 0 | |
| Purgstall | 39 | 0 | |
| Laxenburg | 1 | 0 | |
| Marienthal | 1 | 0 | |
| Mostviertel | 7 | 0 | |
| Ober-Grafendorf | 1 | 0 | |
| Reichenschwall (5) | 23 | 1 | |
| Brucknerplatz | 2 | 0 | |
| Leopold-Werndl-Straße | 1 | 0 | |
| Dukartstraße | 2 | 0 | |
| Steyrdorf (14) | 114 | 2 | |
|
Innerer Wasserberg
Use for: Gschaiderberg | 0 | 0 | |
|
Leitnerberg
Use for: Kriegshaberberg |
|
0 | 0 |
| Ennsbrücke | 7 | 0 | |
| Hausleiten | 1 | 0 | |
| Hinterberg | 4 | 0 | |
| Jägerberg | 9 | 0 | |
| Schlosspark | 3 | 0 | |
| Unterhimmel | 19 | 0 | |
| Zwischenbrücken | 32 | 0 | |
| Zusammenfluss | 3 | 0 | |
| Aschach an der Donau | 1 | 0 | |
| Gimbach | 1 | 0 | |
| Goisern | 2 | 0 | |
| Hainbach | 3 | 0 | |
| Leonding | 2 | 0 | |
| Machland | 1 | 0 | |
| Strudengau (1) | 6 | 0 | |
| Michaelnbach | 1 | 0 | |
| Munderfing | 1 | 0 | |
| Neuhofen an der Krems (1) | 5 | 0 | |
| Lienz | 1 | 0 | |
| Burgenland (1) | 0 | 0 |
Results 201 to 250 of 711