
Showing 74 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Steyr-Ost
Use for: Russisch besetzter Teil von Steyr | 1 | 0 | |
Postwar rebuilding | 8 | 0 | |
Postwar period (2) | 17 | 3 | |
Märzrevolution (1848) | 4 | 0 | |
Elektrische Ausstellung (1884) | 1 | 0 | |
Winter | 10 | 0 | |
Brücken | 24 | 0 | |
Zwangsarbeit | 20 | 1 | |
Steyrtalbahn | 8 | 0 | |
Air raids | 17 | 0 | |
Kronprinz-Rudolf-Bahn | 2 | 0 | |
Bauernaufstand (1626) | 5 | 0 | |
Peasants' war | 2 | 0 | |
Dreißigjähriger Krieg (1618-1648/1650) | 2 | 0 | |
Fischen und Jagen | 13 | 0 | |
Radfahren | 5 | 0 | |
Eishockey | 4 | 0 | |
Laufen | 2 | 0 | |
Pferderennen | 2 | 0 | |
Bergsteigen und Wandern | 5 | 0 | |
Skisport | 11 | 0 | |
Paddeln und Rudern | 8 | 0 | |
Soccer | 22 | 1 | |
Turnen | 5 | 0 | |
Hallstattkultur-Ausstellung (1980) |
|
5 | 0 |
Reformation und Gegenreformation | 24 | 2 | |
Kino | 10 | 0 | |
Poorhouses | 20 | 1 | |
Automobilproduktion | 8 | 0 | |
Häuserverzeichnis | 19 | 0 | |
City fires
Use for: Stadtbrand | 179 | 1 | |
Ungarnkriege (1446–1490) | 31 | 1 | |
Weihnachten
Use for: Adventszeit | 7 | 0 | |
Römerzeit
Use for: ca. 500 v. Chr. bis 500 n. Chr. | 18 | 0 | |
Widerstand | 5 | 0 | |
Du und die Gemeinschaft |
|
6 | 0 |
Veterinärmedizin | 5 | 0 | |
Eisenwesen | 10 | 0 | |
Geografie | 2 | 0 | |
Wochenmarkt | 1 | 0 | |
Familienforschung | 18 | 0 | |
Mittelalter | 2 | 0 | |
Denkmalschutz | 5 | 0 | |
Civil war 1934 | 40 | 4 | |
Biologie | 4 | 0 | |
Geologie | 25 | 0 | |
Tourismus | 99 | 0 | |
Stadtbefestigung | 24 | 0 | |
Judentum | 32 | 0 | |
Medizin | 3 | 0 |
Results 1 to 50 of 74