Affichage de 75 résultats
Sujets| Sujets terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
|---|---|---|---|
| Pferderennen | 2 | 0 | |
| Laufen | 2 | 0 | |
| Eishockey | 4 | 0 | |
| Radfahren | 6 | 0 | |
| Fischen und Jagen | 13 | 0 | |
| Dreißigjähriger Krieg (1618-1648/1650) | 2 | 0 | |
| Bauernaufstand (1525) | 3 | 0 | |
| Bauernaufstand (1626) | 7 | 0 | |
| Kronprinz-Rudolf-Bahn | 2 | 0 | |
| Luftangriffe | 21 | 0 | |
| Steyrtalbahn | 8 | 0 | |
| Zwangsarbeit | 20 | 1 | |
| Brücken | 27 | 0 | |
| Winter | 11 | 0 | |
| Elektrische Ausstellung (1884) | 2 | 0 | |
| Märzrevolution (1848) | 4 | 0 | |
| Wiederaufbau | 10 | 0 | |
| Befreiung und Besatzungszeit (2) | 20 | 3 | |
|
Steyr-Ost
Utilisé pour : Russisch besetzter Teil von Steyr | 1 | 0 | |
| Wetter und Klima | 4 | 0 | |
| Jüdische Geschichte | 34 | 0 | |
|
Stadtbefestigung
Utilisé pour : Stadttore, Stadtmauer, Stadtverteidigung | 29 | 0 | |
|
Tausendjahrfeier (1980)
Utilisé pour : 1000-Jahr-Feier | 20 | 0 | |
|
Familienforschung
Utilisé pour : Ahnenforschung, Genealogie | 18 | 0 | |
| Du und die Gemeinschaft |
|
7 | 0 |
Résultats 51 à 75 sur 75
- « Précédent
- 1
- 2