
Affichage de 74 résultats
SujetsSujets terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
---|---|---|---|
Turnen | 5 | 0 | |
Fußball | 22 | 1 | |
Paddeln und Rudern | 8 | 0 | |
Skisport | 11 | 0 | |
Bergsteigen und Wandern | 5 | 0 | |
Pferderennen | 2 | 0 | |
Laufen | 2 | 0 | |
Eishockey | 4 | 0 | |
Radfahren | 5 | 0 | |
Fischen und Jagen | 13 | 0 | |
Dreißigjähriger Krieg (1618-1648/1650) | 2 | 0 | |
Bauernaufstand (1525) | 2 | 0 | |
Bauernaufstand (1626) | 5 | 0 | |
Kronprinz-Rudolf-Bahn | 2 | 0 | |
Luftangriffe | 17 | 0 | |
Steyrtalbahn | 8 | 0 | |
Zwangsarbeit | 20 | 1 | |
Brücken | 24 | 0 | |
Winter | 10 | 0 | |
Elektrische Ausstellung (1884) | 1 | 0 | |
Märzrevolution (1848) | 4 | 0 | |
Wiederaufbau | 8 | 0 | |
Befreiung und Besatzungszeit (2) | 17 | 3 | |
Steyr-Ost
Utilisé pour : Russisch besetzter Teil von Steyr | 1 | 0 |
Résultats 51 à 74 sur 74
- « Précédent
- 1
- 2