
Risultati 779
LuoghiLuoghi termine | Nota relativa all'ambito | Descrizione archivistica count | Record d'autorità count |
---|---|---|---|
Trattenbach | 17 | 0 | |
Baumgartenberg | 5 | 0 | |
Schärding | 7 | 0 | |
Melk | 11 | 0 | |
Behamberg | 26 | 0 | |
Australien | 1 | 0 | |
Spital am Pyhrn | 31 | 0 | |
Leonstein | 14 | 0 | |
Wolfern | 13 | 0 | |
Grünburg | 11 | 0 | |
Handel-Mazzetti-Promenade / Promenade | 5 | 0 | |
Kirchdorf an der Krems | 27 | 0 | |
Stadtplatz | 28 | 0 | |
Neulust | 6 | 1 | |
Krems | 103 | 0 | |
Schloss Lamberg | 31 | 0 | |
Passau | 57 | 0 | |
Gumpoldskirchen | 2 | 0 | |
Mariazell | 5 | 0 | |
Nürnberg | 77 | 0 | |
Triest | 5 | 0 | |
Venedig | 21 | 0 | |
Eberschwang | 1 | 0 | |
Wels | 139 | 0 | |
Meissenberg | 1 | 0 | |
Kagattern | 2 | 0 | |
Konstantinopel | 2 | 0 | |
München | 4 | 0 | |
Kremsdorf | 1 | 0 | |
Ansfelden | 3 | 0 | |
Haidershofen | 28 | 0 | |
Waldneukirchen | 18 | 0 | |
Sammarei | 3 | 0 | |
Traun | 6 | 0 | |
Sankt Peter in der Au | 14 | 0 | |
Pachschallern | 3 | 0 | |
Waidhofen an der Ybbs | 145 | 0 | |
Losensteinleiten | 16 | 0 | |
Micheldorf (1) | 18 | 0 | |
Weistrach | 7 | 0 | |
Aschach an der Steyr | 20 | 0 | |
Weinzierl | 1 | 0 | |
Bayern | 39 | 0 | |
Gilgentor | 6 | 0 | |
Pfarrtor | 3 | 0 | |
Garstner Tor | 2 | 0 | |
Steyrtor | 2 | 0 | |
Brittinger Tor | 1 | 0 | |
Frauentor | 1 | 0 | |
Gleinker Tor | 2 | 0 |
Risultati da 51 a 100 di 779
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- ...
- 16
- Prossimo »