
710 Treffer anzeigen
OrteOrte Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | Archivische Beschreibung count | Normdatei count |
---|---|---|---|
Westerwald | 1 | 0 | |
Windhaag | 3 | 0 | |
Wieselburg | 1 | 0 | |
Großglockner | 0 | 0 | |
Enns (Fluss) | 104 | 0 | |
Forstau | 1 | 0 | |
Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation | 33 | 0 | |
Wendling | 4 | 0 | |
Hainfeld | 2 | 0 | |
Hettl-Kapelle |
|
0 | 0 |
Starnberg | 1 | 0 | |
löschen1 | 0 | 0 | |
Raab
Verwenden für: Győr | 2 | 0 | |
Slovenj Gradec
Verwenden für: Windisch-Graetz | 1 | 0 | |
Aurolzmünster | 0 | 0 | |
Hainbuch | 1 | 0 | |
Asien (10) | 1 | 0 | |
Wildalpen
Verwenden für: Wildalm | 6 | 0 | |
Ägypten | 2 | 0 | |
Europa (614) | 0 | 29 |
Ergebnisse: 41 bis 60 von 710
- « vorheriger
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- ...
- 36
- Nächster »