
710 Treffer anzeigen
OrteOrte Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | Archivische Beschreibung count | Normdatei count |
---|---|---|---|
Nancy | 1 | 0 | |
Neapel | 1 | 0 | |
New York | 2 | 0 | |
Niederlande | 2 | 0 | |
Nigeria | 1 | 0 | |
Numidien | 1 | 0 | |
Polen (4) | 3 | 0 | |
Brieg (Schlesien) | 1 | 0 | |
Breslau | 4 | 0 | |
Schlesien (1) | 5 | 0 | |
Oberschlesien | 1 | 0 | |
Osijek | 1 | 0 | |
Osmanisches Reich (1) | 69 | 0 | |
Istanbul
Verwenden für: Konstantinopel | 3 | 0 | |
Oberösterreich (307) | 105 | 24 | |
Damberg | 11 | 0 | |
Steinbach an der Steyr (1) | 77 | 0 | |
Hehenberg | 1 | 0 | |
Bad Leonfelden | 3 | 0 | |
Baumgartenberg | 4 | 0 |
Ergebnisse: 101 bis 120 von 710
- « vorheriger
- 1
- ...
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- ...
- 36
- Nächster »