
Mostrando 710 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Nancy | 1 | 0 | |
Neapel | 1 | 0 | |
New York | 2 | 0 | |
Niederlande | 2 | 0 | |
Nigeria | 1 | 0 | |
Numidien | 1 | 0 | |
Polen (4) | 3 | 0 | |
Brieg (Schlesien) | 1 | 0 | |
Breslau | 4 | 0 | |
Schlesien (1) | 5 | 0 | |
Oberschlesien | 1 | 0 | |
Osijek | 1 | 0 | |
Osmanisches Reich (1) | 69 | 0 | |
Istanbul
Usar para: Konstantinopel | 3 | 0 | |
Oberösterreich (307) | 105 | 24 | |
Damberg | 11 | 0 | |
Steinbach an der Steyr (1) | 77 | 0 | |
Hehenberg | 1 | 0 | |
Bad Leonfelden | 3 | 0 | |
Baumgartenberg | 4 | 0 |
Resultados 101 a 120 de 710