Showing 711 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Admont | 65 | 1 | |
| Arzsteinwand | 1 | 0 | |
| Buchauer Sattel | 10 | 0 | |
| Erzberg | 15 | 0 | |
|
Großreifling
Use for: Reifling | 58 | 0 | |
| Gußwerk | 1 | 0 | |
| Landl (1) | 14 | 0 | |
| Sankt Michael (1) | 0 | 0 | |
| Murau | 2 | 0 | |
| Mürzsteg | 1 | 0 | |
| Noricum | 1 | 0 | |
| Salzburg (Land) (10) | 19 | 0 | |
| Abersee | 1 | 0 | |
| Obersulzbachtal | 1 | 0 | |
| Altenberg an der Rax | 1 | 0 | |
| Amstetten (1) | 8 | 0 | |
| Dürnstein | 2 | 0 | |
| Emmersdorf | 5 | 0 | |
| Erlauf | 4 | 0 | |
| Ennsdorf (Gemeinde) | 2 | 0 | |
| Gaming | 8 | 0 | |
| Gleiß | 3 | 0 | |
| Göstling an der Ybbs (1) | 3 | 0 | |
| Gresten | 32 | 0 | |
| Karlsbach | 1 | 0 | |
| Kottes-Purk | 2 | 0 | |
| Kottingbrunn | 1 | 0 | |
| Krems (Fluss) | 2 | 0 | |
| Ramingdorf | 9 | 0 | |
| Sankt Valentin | 7 | 0 | |
| Langenlois | 1 | 0 | |
| Marbach | 1 | 0 | |
| Maria Taferl | 1 | 0 | |
| Gleink (1) | 108 | 1 | |
| Aichet | 56 | 0 | |
| Badgasse | 2 | 0 | |
| Dachsberg | 2 | 0 | |
| Kegelpriel | 2 | 0 | |
| Wieserfeld | 27 | 1 | |
| Mehlgraben | 1 | 0 | |
|
Eisenfeld
Use for: Eysnfeld | 2 | 0 | |
| Gsang | 3 | 0 | |
| Ennskai | 9 | 0 | |
| Ramingsteg (1) | 4 | 0 | |
| Münichholz (2) | 37 | 4 | |
| Kraxental | 5 | 0 | |
| Neuschönau | 7 | 0 | |
| Steinerkirchen an der Traun (1) | 0 | 0 | |
| Ebensee (1) | 3 | 0 | |
| Engelhartszell (1) | 4 | 0 |
Results 251 to 300 of 711