
Mostrando 743 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Marienkirche
Usar para: Dominikanerkirche | 4 | 0 | |
Styraburg | 6 | 0 | |
Buchenwald | 1 | 0 | |
Mittelbau-Dora | 1 | 0 | |
Narrenkötterl
Usar para: Narrenkotter |
|
1 | 0 |
Brucknerplatz | 3 | 0 | |
Pulverturm
Usar para: Bindergasse Nr. 6 | 3 | 0 | |
Wieselburg | 1 | 0 | |
Tepl | 1 | 0 | |
Almegg | 1 | 0 | |
Kapellen | 1 | 0 | |
Pießling | 1 | 0 | |
Karlstein an der Thaya | 1 | 0 | |
Moldau (Fluss) | 1 | 0 | |
Moldautein | 1 | 0 | |
Nixloch | 1 | 0 | |
Forsthub zu Au | 1 | 0 | |
Teichl | 1 | 0 | |
Edlbachtal | 1 | 0 | |
Weinberg | 1 | 0 |
Resultados 121 a 140 de 743