Showing 711 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Obersulzbachtal | 1 | 0 | |
| Altenberg an der Rax | 1 | 0 | |
| Amstetten (1) | 8 | 0 | |
| Dürnstein | 2 | 0 | |
| Emmersdorf | 5 | 0 | |
| Erlauf | 4 | 0 | |
| Ennsdorf (Gemeinde) | 2 | 0 | |
| Gaming | 8 | 0 | |
| Gleiß | 3 | 0 | |
| Göstling an der Ybbs (1) | 3 | 0 | |
| Gresten | 32 | 0 | |
| Karlsbach | 1 | 0 | |
| Kottes-Purk | 2 | 0 | |
| Kottingbrunn | 1 | 0 | |
| Krems (Fluss) | 2 | 0 | |
| Ramingdorf | 9 | 0 | |
| Sankt Valentin | 7 | 0 | |
| Langenlois | 1 | 0 | |
| Marbach | 1 | 0 | |
| Maria Taferl | 1 | 0 | |
| Gleink (1) | 108 | 1 | |
| Aichet | 56 | 0 | |
| Badgasse | 2 | 0 | |
| Dachsberg | 2 | 0 | |
| Kegelpriel | 2 | 0 | |
| Wieserfeld | 27 | 1 | |
| Mehlgraben | 1 | 0 | |
|
Eisenfeld
Use for: Eysnfeld | 2 | 0 | |
| Gsang | 3 | 0 | |
| Ennskai | 9 | 0 | |
| Ramingsteg (1) | 4 | 0 | |
| Münichholz (2) | 37 | 4 | |
| Kraxental | 5 | 0 | |
| Neuschönau | 7 | 0 | |
| Steinerkirchen an der Traun (1) | 0 | 0 | |
| Ebensee (1) | 3 | 0 | |
| Engelhartszell (1) | 4 | 0 | |
| Großer Priel | 2 | 0 | |
| Grünau im Almtal | 3 | 0 | |
| Gusen | 2 | 0 | |
| Königswiesen | 1 | 0 | |
| Mühlviertel (3) | 15 | 0 | |
| Lenzing | 1 | 0 | |
| Gschwendt | 19 | 0 | |
| Offenhausen | 1 | 0 | |
| Vorarlberg | 0 | 0 | |
| Kärnten (4) | 10 | 0 | |
| Ferlach | 1 | 0 | |
| Hüttenberg | 3 | 0 | |
| Steiermark (53) | 96 | 1 |
Results 351 to 400 of 711