752 Treffer anzeigen
OrteOrte Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | Archivische Beschreibung count | Normdatei count |
---|---|---|---|
Erzberg | 14 | 0 | |
Erlauf | 4 | 0 | |
Eisenstraße | 5 | 0 | |
Salzkammergut | 23 | 0 | |
Schweiz | 3 | 0 | |
Lilienfeld | 2 | 0 | |
Krems (Fluss) | 2 | 0 | |
Alm (Fluss) | 1 | 0 | |
Ennstal | 8 | 0 | |
Höllengebirge | 1 | 0 | |
Gosau | 3 | 0 | |
Stodertal | 2 | 0 | |
Steyrling | 2 | 0 | |
Vordernberg | 19 | 0 | |
Istrinen | 1 | 0 | |
Görz | 1 | 0 | |
Gutenstein | 2 | 0 | |
Gaming | 7 | 0 | |
Hieflau | 14 | 0 | |
Hainbach | 3 | 0 | |
Pyhrnbach | 1 | 0 | |
Alm | 1 | 0 | |
Gußwerk | 1 | 0 | |
Göstling an der Ybbs | 3 | 0 | |
Thiers | 1 | 0 | |
Weißsee | 1 | 0 | |
Walcherberg | 1 | 0 | |
Schwerzau | 1 | 0 | |
Werningerode | 1 | 0 | |
Hohenmölsen | 1 | 0 | |
Mostviertel | 8 | 0 | |
Paris | 4 | 0 | |
Offenbach am Main | 1 | 0 | |
Pyhrn-Priel | 1 | 0 | |
Mühlviertel | 14 | 0 | |
Gesäuse | 2 | 0 | |
Michaeldorf | 1 | 0 | |
Unterlaussa | 3 | 0 | |
Berlin | 3 | 0 | |
Ottensheim | 4 | 0 | |
Schwertberg | 1 | 0 | |
Südtirol | 12 | 0 | |
Tirol | 5 | 0 | |
Spital am Semmering | 1 | 0 | |
Mürzsteg | 1 | 0 | |
Altenberg an der Rax | 1 | 0 | |
Mürzzuschlag | 3 | 0 | |
Sankt Joachimstal | 1 | 0 | |
Mitterberg | 1 | 0 | |
Neuberg an der Mürz | 3 | 0 |
Ergebnisse: 451 bis 500 von 752
- « vorheriger
- 1
- ...
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- ...
- 16
- Nächster »