Affichage de 752 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
---|---|---|---|
Wittenberg | 14 | 0 | |
Frankfurt am Main | 1 | 0 | |
Enge Gasse | 14 | 0 | |
Pichl | 1 | 0 | |
Neukirchen | 1 | 0 | |
Niederstetten | 1 | 0 | |
Eitlsberg | 3 | 0 | |
Pellndorf | 1 | 0 | |
Spergstetten | 2 | 0 | |
Wolfsbach | 2 | 0 | |
Warteck | 1 | 0 | |
Sankt Marien | 4 | 0 | |
Albach | 1 | 0 | |
Droißendorf | 2 | 0 | |
Kronstorf | 11 | 0 | |
Eisenwurzen | 124 | 0 | |
Ernsthofen | 5 | 0 | |
Lilienhof | 3 | 0 | |
Quenghof | 3 | 0 | |
Leoben | 45 | 0 | |
Gleiß | 3 | 0 | |
Sonntagberg | 4 | 0 | |
Seinbach an der Steyr | 1 | 0 | |
Zell | 2 | 0 | |
Menningen | 1 | 0 | |
Riedenthal | 1 | 0 | |
Breslau | 4 | 0 | |
Braunau | 6 | 0 | |
Sankt Pölten | 8 | 0 | |
Sierninghofen | 10 | 0 | |
Weißenkirchen (Wachau) | 1 | 0 | |
Wachau | 1 | 0 | |
Neuhaus | 2 | 0 | |
Plauzenhof | 2 | 0 | |
Ennser Forst | 1 | 0 | |
Klreinraming | 1 | 0 | |
Buchauer Sattel | 8 | 0 | |
Pyhrnpass | 6 | 0 | |
Kriegau | 1 | 0 | |
Haag | 4 | 0 | |
Oberstorf | 1 | 0 | |
Klreinreifling | 0 | 0 | |
Mähren | 9 | 0 | |
Gaflenz | 11 | 0 | |
Korneuburg | 7 | 0 | |
Stockerau | 5 | 0 | |
Hausruckviertel | 2 | 0 | |
Fiume | 1 | 0 | |
Laibach | 1 | 0 | |
Dambach (Bach) | 3 | 0 |
Résultats 451 à 500 sur 752