Mostrando 752 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Weinberg | 1 | 0 | |
Lauriacum | 1 | 0 | |
Teichl | 1 | 0 | |
Edlbachtal | 1 | 0 | |
Forsthub zu Au | 1 | 0 | |
Nixloch | 1 | 0 | |
Moldau (Fluss) | 1 | 0 | |
Moldautein | 1 | 0 | |
Pießling | 1 | 0 | |
Karlstein an der Thaya | 1 | 0 | |
Kapellen | 1 | 0 | |
Almegg | 1 | 0 | |
Tepl | 1 | 0 | |
Wieselburg | 1 | 0 | |
Pulverturm
Usar para: Bindergasse Nr. 6 | 3 | 0 | |
Brucknerplatz | 3 | 0 | |
Narrenkötterl
Usar para: Narrenkotter |
|
1 | 0 |
Buchenwald | 1 | 0 | |
Mittelbau-Dora | 1 | 0 | |
Styraburg | 6 | 0 | |
Marienkirche
Usar para: Dominikanerkirche | 4 | 0 | |
Steyrbrücke | 7 | 0 | |
Marienthal | 1 | 0 | |
Resthof | 3 | 0 | |
Vorarlberg | 1 | 0 | |
Großglockner | 1 | 0 | |
Schoberstein | 2 | 0 | |
Pesendorf | 1 | 0 | |
Enns (Fluss) | 90 | 0 | |
Langseppenberg
Usar para: Verlauf der heutigen Seifentruhen-Umfahrung von der Wolfener Straße (Holzberg) bis Aichetgasse | 2 | 0 | |
Kriegshaberberg
Usar para: Teil der Schweizergasse, auch genannt Leitnerberg | 0 | 0 | |
Greinerberg
Usar para: Teil der Sportplatzstraße zw. Steinwändweg u. Röslfeldstraße (benannt nach dem Haus des Ehepaars Greiner) | 0 | 0 | |
Simaderberg
Usar para: Gasse zw. Michaelerplatz und Ortskai, heute Teil der Fischergasse (benannt nach Lederer Johann Simader, dem um 1850 das Haus Fischergasse Nr. 6/Ortskai Nr. 9 gehörte) | 0 | 0 | |
Innerer Wasserberg
Usar para: heute Gschaiderberg | 0 | 0 | |
Äußerer Wasserberg
Usar para: heute Wasserberg | 0 | 0 | |
Niedernhart | 1 | 0 | |
Hartheim | 1 | 0 | |
Solingen | 3 | 0 | |
Örtltor | 1 | 0 | |
Radmer | 5 | 0 | |
Weichselboden | 1 | 0 | |
Michaelerkirche | 17 | 0 | |
Badgasse | 2 | 0 | |
Ennsbrücke | 16 | 0 | |
Bruderhaus
Usar para: Sierningerstraße Nr. 55 | 3 | 0 | |
Eisenfeld | 1 | 0 | |
Stelzhamerstraße
Usar para: Marie-Valerie-Straße | 3 | 0 | |
Dukartstraße | 1 | 0 | |
Forstau | 1 | 0 | |
Taufkirchen | 1 | 0 |