753 Treffer anzeigen
OrteOrte Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | Archivische Beschreibung count | Normdatei count |
---|---|---|---|
Tillysburg | 2 | 0 | |
Lambach | 15 | 0 | |
Eggendorf | 2 | 0 | |
Wallsee | 4 | 0 | |
Oberösterreich | 93 | 0 | |
Großherzogtum Baden | 1 | 0 | |
Frankreich | 19 | 0 | |
Italien | 5 | 0 | |
Sankt Michael | 1 | 0 | |
Taschlried | 6 | 0 | |
Thanstetten | 3 | 0 | |
Rohr | 2 | 0 | |
Pyrach | 8 | 0 | |
Kürnberg | 3 | 0 | |
Dänemark | 1 | 0 | |
Russland | 4 | 0 | |
Hessen | 1 | 0 | |
Hohenzollern-Hechingen | 1 | 0 | |
Preußen | 8 | 0 | |
Baden | 1 | 0 | |
Sachsen | 5 | 0 | |
Württemberg | 1 | 0 | |
Oberschlesien | 1 | 0 | |
Preußisch-Schlesien | 1 | 0 | |
Preußisch-Thüringen | 1 | 0 | |
Bratislava | 2 | 0 | |
Winkling | 3 | 0 | |
Donau | 42 | 0 | |
Pufferau | 1 | 0 | |
Kohlanger | 3 | 0 | |
Klaus | 14 | 0 | |
Mitterau | 4 | 0 | |
Breitenau | 1 | 0 | |
Obergrünburg | 2 | 0 | |
Deutschland | 3 | 0 | |
Regensburg | 32 | 0 | |
Kremsmünster | 43 | 0 | |
Böhmen | 39 | 0 | |
Graz | 24 | 0 | |
Neuzeug | 11 | 0 | |
Schmiedleiten | 1 | 0 | |
Laussa | 16 | 0 | |
Mainz | 1 | 0 | |
Admont | 41 | 1 | |
Osmanisches Reich | 68 | 0 | |
Griechenland | 1 | 0 | |
Dambach | 19 | 0 | |
Ungarn | 41 | 0 | |
Taschelried | 1 | 0 | |
Altenmarkt bei Sankt Gallen | 5 | 0 |
Ergebnisse: 601 bis 650 von 753
- « vorheriger
- 1
- ...
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- Nächster »