752 Treffer anzeigen
OrteOrte Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | Archivische Beschreibung count | Normdatei count |
---|---|---|---|
Krain | 3 | 0 | |
Bad Aussee | 4 | 0 | |
Brittinger Tor | 1 | 0 | |
Frauentor | 1 | 0 | |
Gleinker Tor | 2 | 0 | |
Gilgentor | 6 | 0 | |
Pfarrtor | 3 | 0 | |
Garstner Tor | 2 | 0 | |
Steyrtor | 2 | 0 | |
Bayern | 24 | 0 | |
Weistrach | 6 | 0 | |
Aschach an der Steyr | 18 | 0 | |
Weinzierl | 1 | 0 | |
Micheldorf (1) | 15 | 0 | |
Losensteinleiten | 14 | 0 | |
Pachschallern | 3 | 0 | |
Waidhofen an der Ybbs | 123 | 0 | |
Haidershofen | 27 | 0 | |
Waldneukirchen | 18 | 0 | |
Sammarei | 3 | 0 | |
Traun | 6 | 0 | |
Sankt Peter in der Au | 8 | 0 | |
Kremsdorf | 1 | 0 | |
Ansfelden | 3 | 0 | |
Eberschwang | 1 | 0 | |
Wels | 118 | 0 | |
Meissenberg | 1 | 0 | |
Kagattern | 2 | 0 | |
Konstantinopel | 2 | 0 | |
München | 3 | 0 | |
Nürnberg | 45 | 0 | |
Triest | 4 | 0 | |
Venedig | 20 | 0 | |
Passau | 52 | 0 | |
Gumpoldskirchen | 2 | 0 | |
Mariazell | 5 | 0 | |
Krems | 64 | 0 | |
Schloss Lamberg | 30 | 0 | |
Neulust | 2 | 1 | |
Stadtplatz | 26 | 0 | |
Kirchdorf an der Krems | 24 | 0 | |
Handel-Mazzetti-Promenade / Promenade | 5 | 0 | |
Leonstein | 13 | 0 | |
Wolfern | 13 | 0 | |
Grünburg | 10 | 0 | |
Spital am Pyhrn | 26 | 0 | |
Behamberg | 26 | 0 | |
Australien | 1 | 0 | |
Schärding | 7 | 0 | |
Melk | 7 | 0 |
Ergebnisse: 651 bis 700 von 752
- « vorheriger
- 1
- ...
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- Nächster »