Affichage de 752 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
---|---|---|---|
Mendling | 4 | 0 | |
Weissenbach an der Enns | 2 | 0 | |
Taborweg | 1 | 0 | |
Žatec
Utilisé pour : Saaz | 2 | 0 | |
Garstnertal |
|
2 | 0 |
Kematen an der Krems | 5 | 0 | |
Schiedlberg | 2 | 0 | |
Schallaburg | 2 | 0 | |
Klagenfurt | 1 | 0 | |
Dunklhof | 1 | 1 | |
Rathaus |
|
22 | 0 |
Arbeitshaus |
|
1 | 0 |
Schlüsselhof |
|
21 | 1 |
Jägerkaserne |
|
2 | 0 |
Kirchdorf-bitte löschen | 0 | 0 | |
Selzthal | 2 | 0 | |
Sarning
Utilisé pour : Halbgarsten | 4 | 0 | |
Hettl-Kapelle |
|
1 | 0 |
Burg Pernstejn | 1 | 0 | |
Nigeria | 1 | 0 | |
Kremnica
Utilisé pour : Kremnitz | 3 | 0 | |
Lunz am See | 13 | 0 | |
Landshut | 1 | 0 | |
Schloss Parz | 1 | 0 | |
Murboden | 1 | 0 | |
Köln | 2 | 0 | |
Riedau | 1 | 0 | |
Steinwändweg | 1 | 0 | |
Troppau | 1 | 0 | |
Esslingen | 1 | 0 | |
Rödlbach |
|
1 | 0 |
Starnberg | 1 | 0 | |
Kutná Hora
Utilisé pour : Kuttenberg | 1 | 0 | |
Jindřichův Hradec
Utilisé pour : Neuhaus (Böhmen) | 1 | 0 | |
Banská Bystrica
Utilisé pour : Neusohl (Ungarn) | 1 | 0 | |
Jihlava | 0 | 0 | |
Nussdorf | 5 | 0 | |
Langenlois | 1 | 0 | |
Schloss Salaberg | 1 | 0 | |
Rodelsbach |
|
1 | 0 |
Palfau | 1 | 0 | |
Gramastetten | 1 | 0 | |
Rudolfov
Utilisé pour : Rudolfstadt | 2 | 0 | |
Trieben | 1 | 0 | |
Schloss Waxenberg | 1 | 0 | |
Kufstein | 1 | 0 | |
Schwechat | 1 | 0 | |
Schloss Feyregg
Utilisé pour : Herrschaft Feyregg |
|
4 | 0 |
Frenz |
|
1 | 0 |
Burg Clam | 1 | 0 |