Risultati 752
LuoghiLuoghi termine | Nota relativa all'ambito | Descrizione archivistica count | Record d'autorità count |
---|---|---|---|
Baumgartenberg | 5 | 0 | |
Trattenbach | 17 | 0 | |
Mauthausen | 16 | 0 | |
Bethlehem | 2 | 0 | |
Hinterberg | 4 | 0 | |
Hammer | 3 | 0 | |
Pichlern | 3 | 0 | |
Sankt Johann | 1 | 0 | |
Ternberg | 36 | 0 | |
Lemberg | 2 | 0 | |
Peilstein | 1 | 0 | |
Großraming | 17 | 0 | |
Schönau | 14 | 0 | |
Reichraming | 32 | 0 | |
Kleinreifling | 8 | 0 | |
Hollenstein | 11 | 0 | |
Kleinraming | 31 | 0 | |
Mühlbach | 3 | 0 | |
Jägerberg | 9 | 0 | |
Unterwald | 6 | 0 | |
Unterdambach | 3 | 0 | |
Brünn | 2 | 0 | |
Wien | 266 | 0 | |
Werfen | 1 | 0 | |
Freistadt | 73 | 0 | |
Arzberg | 4 | 0 | |
Weyer | 150 | 0 | |
Ebelsberg | 12 | 0 | |
Sierning | 72 | 1 | |
Losenstein | 66 | 0 | |
Pechgraben | 7 | 0 | |
Linz | 525 | 0 | |
Unterhimmel | 22 | 0 | |
Purgstall | 9 | 0 | |
Gresten | 8 | 0 | |
Scheibbs | 44 | 0 | |
Sankt Ulrich bei Steyr | 24 | 0 | |
Steinbach an der Steyr | 73 | 0 | |
Molln | 40 | 0 | |
Reichenschwall | 27 | 0 | |
Neuschönau | 8 | 0 | |
Damberg | 13 | 0 | |
Tabor | 12 | 1 | |
Ramingdorf | 7 | 0 | |
Garsten | 312 | 0 | |
Schlosspark | 5 | 0 | |
Wieserfeld | 27 | 0 | |
Ort | 25 | 0 | |
Steyrdorf | 108 | 0 | |
Aichet | 53 | 0 |
Risultati da 701 a 750 di 752
- « Precedente
- 1
- ...
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- Prossimo »