Risultati 753
LuoghiLuoghi termine | Nota relativa all'ambito | Descrizione archivistica count | Record d'autorità count |
---|---|---|---|
Garstnertal |
|
2 | 0 |
Žatec
Termine non preferito (UF): Saaz | 2 | 0 | |
Taborweg | 1 | 0 | |
Weissenbach an der Enns | 2 | 0 | |
Mendling | 4 | 0 | |
Hainfeld | 1 | 0 | |
Waldhausen | 1 | 0 | |
Enghagen | 1 | 0 | |
Hüttau | 2 | 0 | |
Flachau | 2 | 0 | |
Wendling | 4 | 0 | |
Karlsbach | 1 | 0 | |
Oberlaussa | 3 | 0 | |
Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation | 28 | 0 | |
Landl | 9 | 0 | |
Zwettl | 2 | 0 | |
Kindberg | 1 | 0 | |
Emmersdorf | 3 | 0 | |
Spitz | 2 | 0 | |
Promenade
Termine non preferito (UF): Handel-Mazzetti-Promenade | 3 | 0 | |
Pfarrgasse | 1 | 0 | |
Schloss Dorf an der Enns | 1 | 0 | |
Berggasse
Termine non preferito (UF): Am Berg | 56 | 1 | |
Schloss Rosenegg
Termine non preferito (UF): Rosenegg | 10 | 0 | |
Zusammenfluss | 4 | 0 | |
Mandling | 3 | 0 | |
Pfarrkirchen | 1 | 0 | |
Voglsang (Stadtteil) | 15 | 0 | |
Ulmerfeld | 4 | 0 | |
Stuttgart | 1 | 0 | |
Padua | 2 | 0 | |
Göttweig | 1 | 0 | |
Piberbach | 1 | 0 | |
Leipzig | 10 | 0 | |
Stadtpfarrkirche Steyr | 62 | 0 | |
Tinsting | 1 | 0 | |
Schloss Leopoldskron | 1 | 0 | |
Steinbach (Thüringen) | 1 | 0 | |
Bruderhauskirche | 1 | 0 | |
Schauerstein | 4 | 0 | |
Pergern | 2 | 0 | |
Schwamming | 1 | 0 | |
Zölestinerinnenkloster | 6 | 0 | |
Dachau | 1 | 0 | |
Schloss Engelseck
Termine non preferito (UF): Schloss Engelsegg | 17 | 0 | |
Oberer Schiffweg | 1 | 0 | |
Saaß | 1 | 0 | |
Neutorbrücke | 3 | 0 | |
Gründberg | 3 | 0 | |
Gschwendt
Termine non preferito (UF): Neuhofen an der Krems | 16 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- ...
- 16
- Prossimo »