Affichage de 752 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
---|---|---|---|
Slowakei | 6 | 0 | |
Krain | 3 | 0 | |
Bad Aussee | 4 | 0 | |
Taschelried | 1 | 0 | |
Altenmarkt bei Sankt Gallen | 4 | 0 | |
Dambach | 19 | 0 | |
Ungarn | 41 | 0 | |
Osmanisches Reich | 68 | 0 | |
Griechenland | 1 | 0 | |
Admont | 41 | 1 | |
Neuzeug | 11 | 0 | |
Schmiedleiten | 1 | 0 | |
Laussa | 15 | 0 | |
Mainz | 1 | 0 | |
Graz | 24 | 0 | |
Böhmen | 38 | 0 | |
Kremsmünster | 42 | 0 | |
Regensburg | 32 | 0 | |
Deutschland | 3 | 0 | |
Obergrünburg | 2 | 0 | |
Breitenau | 1 | 0 | |
Klaus | 14 | 0 | |
Mitterau | 4 | 0 | |
Pufferau | 1 | 0 | |
Kohlanger | 3 | 0 | |
Winkling | 3 | 0 | |
Donau | 42 | 0 | |
Bratislava | 2 | 0 | |
Hessen | 1 | 0 | |
Hohenzollern-Hechingen | 1 | 0 | |
Preußen | 8 | 0 | |
Baden | 1 | 0 | |
Sachsen | 5 | 0 | |
Württemberg | 1 | 0 | |
Oberschlesien | 1 | 0 | |
Preußisch-Schlesien | 1 | 0 | |
Preußisch-Thüringen | 1 | 0 | |
Dänemark | 1 | 0 | |
Russland | 4 | 0 | |
Rohr | 2 | 0 | |
Pyrach | 8 | 0 | |
Kürnberg | 3 | 0 | |
Thanstetten | 3 | 0 | |
Sankt Michael | 1 | 0 | |
Taschlried | 6 | 0 | |
Frankreich | 19 | 0 | |
Italien | 5 | 0 | |
Oberösterreich | 91 | 0 | |
Großherzogtum Baden | 1 | 0 | |
Wallsee | 4 | 0 |
Résultats 101 à 150 sur 752