Showing 752 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Großbritannien | 5 | 0 | |
Mautern | 1 | 0 | |
Salza | 1 | 0 | |
Castelfranco | 1 | 0 | |
Ötscher | 1 | 0 | |
Hochschwab | 1 | 0 | |
Weitra | 2 | 0 | |
Ukraine | 3 | 0 | |
New York | 1 | 0 | |
Havanna | 1 | 0 | |
Ravensbrück | 1 | 0 | |
Amerika | 4 | 0 | |
Lienz | 1 | 0 | |
Indien | 1 | 0 | |
Marienbad | 1 | 0 | |
Gaspoltshofen | 1 | 0 | |
Sankt Gilgen | 1 | 0 | |
Hüttenberg | 3 | 0 | |
Grünau im Almtal | 3 | 0 | |
Aistersheim | 1 | 0 | |
Sankt Wolfgang | 4 | 0 | |
Engelhartszell | 4 | 0 | |
Goisern | 2 | 0 | |
Weissenbachtal | 1 | 0 | |
Abersee | 1 | 0 | |
Krumau | 9 | 0 | |
Schloss Auhof | 1 | 0 | |
Machland | 1 | 0 | |
Sank Florian | 1 | 0 | |
Haslach an der Mühl | 1 | 0 | |
Brandenburg | 2 | 0 | |
Neuhofen an der Krems | 1 | 0 | |
Sankt Florian am Inn | 1 | 0 | |
Florenz | 2 | 0 | |
China | 1 | 0 | |
Stadl-Paura | 1 | 0 | |
Mondsee | 4 | 0 | |
Schloss Grafenegg | 1 | 0 | |
Traunviertel | 2 | 0 | |
Vorchdorf | 1 | 0 | |
Zell an der Pram | 2 | 0 | |
Volkersdorf | 1 | 0 | |
Strudengau | 6 | 0 | |
Schloss Weinberg | 3 | 0 | |
Kefermarkt | 2 | 0 | |
Waldviertel | 2 | 0 | |
Kottes | 2 | 0 | |
Purk | 1 | 0 | |
Inn | 1 | 0 | |
Ferlach | 1 | 0 |
Results 201 to 250 of 752