Mostrando 752 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Budweis | 5 | 0 | |
Augsburg | 19 | 0 | |
Siebenbürgen | 5 | 0 | |
Ettenfels | 2 | 0 | |
Straßburg | 1 | 0 | |
Niederösterreich | 48 | 0 | |
Steyregg | 3 | 0 | |
Aichetschlössl | 3 | 0 | |
Wolfsegg | 1 | 0 | |
Schwanenstadt | 5 | 0 | |
Parz | 1 | 0 | |
Hehenberg | 1 | 0 | |
Ybbs (Fluss) | 6 | 0 | |
Sulzbach | 1 | 0 | |
Maria Neustift | 7 | 0 | |
Ruckenstein | 1 | 0 | |
Ramingsteg | 4 | 0 | |
Stadlkirchen | 5 | 0 | |
Raming | 2 | 0 | |
Kreuzen | 1 | 0 | |
Dietach | 8 | 0 | |
Steyr (Fluss) | 31 | 0 | |
Freising | 3 | 0 | |
Neustift | 1 | 0 | |
Waldkirchen | 1 | 0 | |
Letten | 6 | 1 | |
Grünmarkt | 11 | 1 | |
Schnallentor | 6 | 0 | |
Teufelsbach | 3 | 0 | |
Taborfriedhof | 5 | 0 | |
Laichberg | 3 | 0 | |
Siechengasse | 1 | 0 | |
Dornach | 2 | 0 | |
Innerberger Stadel | 14 | 0 | |
Getreidekasten am Berg | 1 | 0 | |
Windhag | 2 | 0 | |
Spitalmühle | 1 | 0 | |
Bruderhauskasten | 1 | 0 | |
Ennstor | 4 | 0 | |
Gsang | 3 | 0 | |
Ramingbach | 8 | 0 | |
Gmain | 1 | 0 | |
Kapuzinerkloster | 3 | 1 | |
Kegelpriel | 2 | 0 | |
Neuhofen | 4 | 0 | |
Windischgarsten | 26 | 0 | |
Niederneukirchen | 1 | 0 | |
Kärnten | 10 | 0 | |
Banat | 1 | 0 | |
Istanbul | 1 | 0 |
Resultados 201 a 250 de 752