Showing 752 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Mödling | 3 | 0 | |
Mining | 1 | 0 | |
Michaelnbach | 1 | 0 | |
Leonding | 2 | 0 | |
Lenzing | 1 | 0 | |
Laakirchen | 2 | 0 | |
Stein (Krems)
Use for: bei Krems | 11 | 0 | |
Stein (Steyr)
Use for: bei Steyr | 11 | 0 | |
Königswiesen | 1 | 0 | |
Klosterneuburg | 1 | 0 | |
Ramingtal | 3 | 0 | |
Hochburg-Ach | 1 | 0 | |
Hinterstoder | 7 | 0 | |
Hardegg | 1 | 0 | |
Hallein | 1 | 0 | |
Grieskirchen | 4 | 0 | |
Grein | 8 | 0 | |
Gmünd | 2 | 0 | |
Traunsee | 3 | 0 | |
Geboltskirchen | 1 | 0 | |
Frohnleiten | 1 | 0 | |
Frankenburg | 1 | 0 | |
Frankenmarkt | 1 | 0 | |
Ferschnitz | 1 | 0 | |
Felixdorf | 1 | 0 | |
Enns
Use for: Stadt Enns | 95 | 0 | |
Sankt Gallen
Use for: Steiermark | 42 | 0 | |
Wildalpen | 1 | 0 | |
Eibiswald | 2 | 0 | |
Eferding | 4 | 0 | |
Dürnstein | 2 | 0 | |
Bad Leonfelden | 3 | 0 | |
Aspach | 1 | 0 | |
Amstetten | 8 | 0 | |
Altenberg bei Linz | 1 | 0 | |
Aflenz | 1 | 0 | |
Uganda | 1 | 0 | |
Afrika | 5 | 0 | |
Ennsleite | 34 | 0 | |
Münichholz | 27 | 0 | |
Mitterkirchen | 2 | 0 | |
Wehrgraben
Use for: Bei der Steyr | 104 | 0 | |
Ennskai | 10 | 0 | |
Schloss Schieferegg | 1 | 0 | |
Orth
Use for: Gemeinde in Niederösterreich | 1 | 0 | |
Burg Altpernstein | 7 | 0 | |
Maria Taferl | 1 | 0 | |
Nancy (Frankreich) | 1 | 0 | |
Neustift im Felde (Tulln) | 0 | 0 | |
Baden-Württemberg | 2 | 0 |