Affichage de 752 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
---|---|---|---|
Mars | 1 | 0 | |
Eisenstadt | 1 | 0 | |
Nancy (Frankreich) | 1 | 0 | |
Neustift im Felde (Tulln) | 0 | 0 | |
Baden-Württemberg | 2 | 0 | |
Maria Taferl | 1 | 0 | |
Burg Altpernstein | 7 | 0 | |
Orth
Utilisé pour : Gemeinde in Niederösterreich | 1 | 0 | |
Schloss Schieferegg | 1 | 0 | |
Ennskai | 10 | 0 | |
Wehrgraben
Utilisé pour : Bei der Steyr | 104 | 0 | |
Mitterkirchen | 2 | 0 | |
Münichholz | 27 | 0 | |
Ennsleite | 34 | 0 | |
Afrika | 5 | 0 | |
Uganda | 1 | 0 | |
Aflenz | 1 | 0 | |
Altenberg bei Linz | 1 | 0 | |
Amstetten | 8 | 0 | |
Aspach | 1 | 0 | |
Bad Leonfelden | 3 | 0 | |
Dürnstein | 2 | 0 | |
Eferding | 4 | 0 | |
Eibiswald | 2 | 0 | |
Wildalpen | 1 | 0 | |
Sankt Gallen
Utilisé pour : Steiermark | 42 | 0 | |
Enns
Utilisé pour : Stadt Enns | 95 | 0 | |
Felixdorf | 1 | 0 | |
Ferschnitz | 1 | 0 | |
Frankenmarkt | 1 | 0 | |
Frankenburg | 1 | 0 | |
Frohnleiten | 1 | 0 | |
Geboltskirchen | 1 | 0 | |
Traunsee | 3 | 0 | |
Gmünd | 2 | 0 | |
Grein | 8 | 0 | |
Grieskirchen | 4 | 0 | |
Hallein | 1 | 0 | |
Hardegg | 1 | 0 | |
Hinterstoder | 7 | 0 | |
Hochburg-Ach | 1 | 0 | |
Ramingtal | 3 | 0 | |
Klosterneuburg | 1 | 0 | |
Königswiesen | 1 | 0 | |
Stein (Steyr)
Utilisé pour : bei Steyr | 11 | 0 | |
Stein (Krems)
Utilisé pour : bei Krems | 11 | 0 | |
Laakirchen | 2 | 0 | |
Lenzing | 1 | 0 | |
Leonding | 2 | 0 | |
Michaelnbach | 1 | 0 |