752 Treffer anzeigen
OrteOrte Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | Archivische Beschreibung count | Normdatei count |
---|---|---|---|
Eisenstadt | 1 | 0 | |
Mars | 1 | 0 | |
Sankt Valentin | 6 | 0 | |
Vorderstoder | 6 | 0 | |
Liezen | 2 | 0 | |
Mühlrading | 1 | 0 | |
Rosenau | 1 | 0 | |
Hallstatt | 6 | 0 | |
Wendbach | 10 | 0 | |
Kastenreith | 9 | 0 | |
Innviertel | 4 | 0 | |
Kremstal | 7 | 0 | |
Wartberg an der Krems | 2 | 0 | |
Mesnerhaus | 2 | 0 | |
Bummerlhaus | 10 | 0 | |
Kottingbrunn | 1 | 0 | |
Hörsching | 3 | 0 | |
Pöstlingberg | 2 | 0 | |
Frauenstein | 2 | 0 | |
Adlwang | 3 | 0 | |
Wahlmühle | 1 | 0 | |
Schloss Voglsang | 9 | 1 | |
Staning | 1 | 0 | |
Bodinggraben | 4 | 0 | |
Hofkirchen | 3 | 0 | |
Salzburg (Stadt) | 36 | 0 | |
Salzburg (Land) | 19 | 0 | |
Slowenien | 1 | 0 | |
Magdeburg | 1 | 0 | |
Innsbruck | 3 | 0 | |
Roudnice (Böhmen) | 1 | 0 | |
Kettering | 1 | 0 | |
Ennsdorf (Stadtteil) | 87 | 0 | |
Ennsdorf (Gemeinde) | 1 | 0 | |
Bad Ischl | 8 | 0 | |
Vilshofen | 1 | 0 | |
Budapest | 1 | 0 | |
Osijek | 1 | 0 | |
Mantua | 3 | 0 | |
Nagykanizsa | 1 | 0 | |
Esztergom | 1 | 0 | |
Traunkirchen | 2 | 0 | |
Schlögl | 1 | 0 | |
Schieferegg | 2 | 0 | |
Dominkanerkloster | 1 | 0 | |
Jesuitenkloster | 1 | 0 | |
Bamberg | 1 | 0 | |
Peuerbach | 4 | 0 | |
Schlesien | 4 | 0 | |
Münzbach | 1 | 0 |
Ergebnisse: 401 bis 450 von 752
- « vorheriger
- 1
- ...
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- ...
- 16
- Nächster »