Affichage de 58 résultats
SujetsSujets terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
---|---|---|---|
Reformation und Gegenreformation | 13 | 2 | |
Versorgungshäuser | 14 | 1 | |
Automobilproduktion | 5 | 0 | |
Kronprinz-Rudolf-Bahn | 1 | 0 | |
Häuserverzeichnis | 16 | 0 | |
Brände und Feuerverhütung
Utilisé pour : Stadtbrand | 172 | 1 | |
Ungarnkriege (1446–1490) | 31 | 1 | |
Weihnachten
Utilisé pour : Adventszeit | 11 | 0 | |
Römerzeit
Utilisé pour : ca. 500 v. Chr. bis 500 n. Chr. | 18 | 0 | |
Widerstand | 5 | 0 | |
Du und die Gemeinschaft |
|
7 | 0 |
Veterinärmedizin | 5 | 0 | |
Astronomie | 0 | 0 | |
Eisenwesen | 6 | 0 | |
Geografie | 2 | 0 | |
Wochenmarkt | 1 | 0 | |
Familienforschung | 16 | 0 | |
Mittelalter | 2 | 0 | |
Denkmalschutz | 3 | 0 | |
Februaraufstand 1934 | 37 | 2 | |
Zwangsarbeit | 20 | 1 | |
Biologie | 4 | 0 | |
Geologie | 25 | 0 | |
Tourismus | 99 | 0 | |
Stadtbefestigung | 23 | 0 | |
Judentum | 32 | 0 | |
Medizin | 3 | 0 | |
Waffenproduktion | 16 | 0 | |
Hochwasser | 13 | 1 | |
Dreißigjähriger Krieg | 2 | 0 | |
Architektur | 89 | 0 | |
Urgeschichte | 23 | 0 | |
Stadtrichter | 8 | 0 | |
Entnazifizierung | 13 | 0 | |
Theater | 37 | 1 | |
Koalitionskriege (1792-1815)
Utilisé pour : Napoleonische Kriege, Franzosenkriege | 14 | 0 | |
Erster Weltkrieg | 15 | 1 | |
Fußball | 18 | 0 | |
Luftangriffe | 18 | 0 | |
Wiederaufbau | 6 | 0 | |
Nachkriegszeit | 12 | 2 | |
Zwischenkriegszeit | 4 | 0 | |
Eisenbahn | 32 | 0 | |
Zweiter Weltkrieg | 59 | 1 | |
Sport | 60 | 0 | |
Sozialdemokratie | 9 | 0 | |
Schulwesen | 30 | 0 | |
Religion | 35 | 0 | |
Bauernkrieg | 6 | 0 | |
Austrofaschismus | 8 | 1 |
Résultats 1 à 50 sur 58