Showing 752 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Erlauf | 4 | 0 | |
Eisenstraße | 5 | 0 | |
Steyrtal | 6 | 0 | |
Großer Priel | 2 | 0 | |
https://antonhofer.at/liederhefte/04.html | 0 | 0 | |
Eisenerz
Use for: Innerberg | 152 | 0 | |
Strengberg | 2 | 0 | |
London | 5 | 0 | |
Mehlgraben | 1 | 0 | |
Langbath (Ebensee) | 1 | 0 | |
Kraxental | 5 | 0 | |
Steinfeld | 1 | 0 | |
Ölberg | 46 | 0 | |
Schlossberg | 3 | 0 | |
Schnallenberg | 2 | 0 | |
Dachsberg | 1 | 0 | |
Neutor | 17 | 0 | |
Taborstiege | 3 | 0 | |
Schuhbodentor | 3 | 0 | |
Maria Laah | 1 | 0 | |
Wernstein | 1 | 0 | |
Ybbsitz | 8 | 0 | |
Weitersfelden | 2 | 0 | |
Weißkirchen in Steiermark | 1 | 0 | |
Weibern | 1 | 0 | |
Unterweißenbach | 1 | 0 | |
Urfahr | 1 | 0 | |
Ulrichsberg | 1 | 0 | |
Tragwein | 1 | 0 | |
Ternitz | 1 | 0 | |
Schladming | 3 | 0 | |
Sankt Johann am Steinfeld | 1 | 0 | |
Sankt Johann in Engstetten | 1 | 0 | |
Sankt Georgen im Attergau | 1 | 0 | |
Attersee | 2 | 0 | |
Sankt Agatha | 1 | 0 | |
Rohrbach-Berg | 1 | 0 | |
Ried im Traunkreis | 2 | 0 | |
Ried im Innkreis | 6 | 0 | |
Reichraminger Hintergebirge | 9 | 0 | |
Purkersdorf | 1 | 0 | |
Pölfing-Brunn | 1 | 0 | |
Pöchlarn | 2 | 0 | |
Plauen
Use for: Partnerstadt in Sachsen | 3 | 0 | |
Perg | 5 | 0 | |
Offenhausen | 1 | 0 | |
Obergrafendorf | 1 | 0 | |
Neumarkt im Mühlkreis | 1 | 0 | |
Murau | 2 | 0 | |
Munderfing | 1 | 0 |
Results 301 to 350 of 752