Affichage de 75 résultats
Sujets| Sujets terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
|---|---|---|---|
| Wasserversorgung | 18 | 0 | |
| Musik | 119 | 1 | |
| Nationalsozialismus | 94 | 4 | |
| Leichenbestattung | 2 | 0 | |
| Antisemitismus | 3 | 0 | |
| Archäologie | 40 | 0 | |
| Austrofaschismus | 12 | 1 | |
| Religion (1) | 38 | 4 | |
| Schulwesen | 45 | 0 | |
| Sozialdemokratie | 15 | 0 | |
| Sport (10) | 27 | 1 | |
| Zweiter Weltkrieg (2) | 63 | 1 | |
| Eisenbahn (2) | 35 | 0 | |
| Zwischenkriegszeit | 7 | 0 | |
| Erster Weltkrieg | 18 | 1 | |
|
Koalitionskriege (1792-1815)
Utilisé pour : Napoleonische Kriege, Franzosenkriege | 15 | 0 | |
| Theater | 43 | 2 | |
| Entnazifizierung | 14 | 0 | |
| Stadtrichter | 10 | 0 | |
| Urgeschichte | 25 | 0 | |
| Architektur | 94 | 0 | |
| Hochwasser | 16 | 1 | |
| Waffenproduktion | 32 | 0 | |
| Medizin | 4 | 0 | |
| Tourismus | 100 | 0 | |
| Geologie | 27 | 0 | |
| Biologie | 5 | 0 | |
| Februaraufstand 1934 | 43 | 4 | |
| Denkmalschutz | 7 | 0 | |
| Mittelalter | 14 | 0 | |
| Wochenmarkt | 1 | 0 | |
| Geografie | 2 | 0 | |
| Eisenwesen | 15 | 0 | |
| Veterinärmedizin | 5 | 0 | |
| Widerstand | 8 | 0 | |
|
Römerzeit
Utilisé pour : ca. 500 v. Chr. bis 500 n. Chr. | 27 | 0 | |
|
Weihnachten
Utilisé pour : Adventszeit | 8 | 0 | |
| Ungarnkriege (1446–1490) | 31 | 1 | |
|
Brände und Feuerverhütung
Utilisé pour : Stadtbrand | 181 | 1 | |
| Häuserverzeichnis | 19 | 0 | |
| Automobilproduktion | 9 | 0 | |
| Versorgungshäuser | 21 | 1 | |
| Kino | 11 | 0 | |
| Reformation und Gegenreformation | 25 | 2 | |
| Hallstattkultur-Ausstellung (1980) |
|
5 | 0 |
| Turnen | 5 | 0 | |
| Fußball | 22 | 1 | |
| Paddeln und Rudern | 8 | 0 | |
| Skisport | 12 | 0 | |
| Bergsteigen und Wandern | 5 | 0 |
Résultats 1 à 50 sur 75