
Affichage de 75 résultats
SujetsSujets terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
---|---|---|---|
Wasserversorgung | 13 | 0 | |
Zweiter Weltkrieg (2) | 62 | 1 | |
Wiederaufbau | 10 | 0 | |
Sport (10) | 24 | 1 | |
Turnen | 5 | 0 | |
Paddeln und Rudern | 8 | 0 | |
Skisport | 12 | 0 | |
Bergsteigen und Wandern | 5 | 0 | |
Laufen | 2 | 0 | |
Eishockey | 4 | 0 | |
Kronprinz-Rudolf-Bahn | 2 | 0 | |
Zwischenkriegszeit | 6 | 0 | |
Austrofaschismus | 11 | 1 | |
HTL Steyr | 1 | 0 | |
Koalitionskriege (1792-1815)
Utilisé pour : Napoleonische Kriege, Franzosenkriege | 15 | 0 | |
Sozialdemokratie | 14 | 0 | |
Theater | 42 | 1 | |
Bauernaufstand (1525) | 2 | 0 | |
Urgeschichte | 24 | 0 | |
Dreißigjähriger Krieg (1618-1648/1650) | 2 | 0 | |
Jüdische Geschichte | 33 | 0 | |
Stadtbefestigung | 24 | 0 | |
Tourismus | 99 | 0 | |
Automobilproduktion | 8 | 0 | |
Mittelalter | 2 | 0 | |
Familienforschung | 18 | 0 | |
Wochenmarkt | 1 | 0 | |
Ungarnkriege (1446–1490) | 31 | 1 | |
Häuserverzeichnis | 19 | 0 | |
Hallstattkultur-Ausstellung (1980) |
|
5 | 0 |
Brücken | 24 | 0 | |
Winter | 11 | 0 | |
Elektrische Ausstellung (1884) | 1 | 0 | |
Wetter und Klima | 3 | 0 | |
Leichenbestattung | 2 | 0 | |
Zwangsarbeit | 20 | 1 | |
Steyr-Ost
Utilisé pour : Russisch besetzter Teil von Steyr | 1 | 0 | |
Pferderennen | 2 | 0 | |
Architektur | 89 | 0 | |
Waffenproduktion | 32 | 0 | |
Geologie | 25 | 0 | |
Biologie | 4 | 0 | |
Veterinärmedizin | 5 | 0 | |
Du und die Gemeinschaft |
|
7 | 0 |
Kino | 10 | 0 | |
Fußball | 22 | 1 | |
Radfahren | 5 | 0 | |
Fischen und Jagen | 13 | 0 | |
Steyrtalbahn | 8 | 0 | |
Februaraufstand 1934 | 41 | 4 |
Résultats 1 à 50 sur 75