
Mostrando 743 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Handel-Mazzetti-Promenade / Promenade | 5 | 0 | |
Kirchdorf an der Krems | 24 | 0 | |
Stadtplatz | 26 | 0 | |
Neulust | 2 | 1 | |
Krems | 54 | 0 | |
Schloss Lamberg | 30 | 0 | |
Passau | 50 | 0 | |
Gumpoldskirchen | 2 | 0 | |
Mariazell | 5 | 0 | |
Nürnberg | 35 | 0 | |
Triest | 4 | 0 | |
Venedig | 20 | 0 | |
Eberschwang | 1 | 0 | |
Wels | 105 | 0 | |
Meissenberg | 1 | 0 | |
Kagattern | 2 | 0 | |
Konstantinopel | 2 | 0 | |
München | 3 | 0 | |
Kremsdorf | 1 | 0 | |
Ansfelden | 3 | 0 |
Resultados 61 a 80 de 743