
710 Treffer anzeigen
OrteOrte Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | Archivische Beschreibung count | Normdatei count |
---|---|---|---|
Kastenreith | 13 | 0 | |
Kefermarkt | 2 | 0 | |
Kegelpriel | 2 | 0 | |
Kematen an der Krems | 6 | 0 | |
Kettering | 1 | 0 | |
Kindberg | 1 | 0 | |
Kirchdorf an der Krems | 29 | 0 | |
Kittsee | 1 | 0 | |
Klagenfurt | 1 | 0 | |
Klaus an der Pyhrnbahn (1) | 16 | 0 | |
Kleinraming | 38 | 0 | |
Kleinreifling | 11 | 0 | |
Klosterneuburg | 1 | 0 | |
Kohlanger | 3 | 0 | |
Kolín | 1 | 0 | |
Köln | 3 | 0 | |
Komorn | 1 | 0 | |
Königswiesen | 1 | 0 | |
Korneuburg | 8 | 0 | |
Kottes-Purk | 2 | 0 | |
Kottingbrunn | 1 | 0 | |
Kranj
Verwenden für: Krain | 3 | 0 | |
Kraxental | 5 | 0 | |
Kremnica
Verwenden für: Kremnitz |
|
8 | 0 |
Krems | 104 | 0 | |
Krems (Fluss) | 2 | 0 | |
Kremsdorf | 1 | 0 | |
Kremsmünster | 52 | 0 | |
Kremstal | 8 | 0 | |
Kreuzen | 1 | 0 | |
Kriegau | 2 | 0 | |
Kroatien (3) | 4 | 0 | |
Kronstorf (1) | 10 | 1 | |
Kufstein | 1 | 0 | |
Kuks
Verwenden für: Kukus | 1 | 0 | |
Kürnberg | 3 | 0 | |
Kutná Hora
Verwenden für: Kuttenberg | 1 | 0 | |
Laakirchen | 2 | 0 | |
Laichberg | 3 | 0 | |
Lambach | 22 | 0 | |
Landl (1) | 14 | 0 | |
Landshut | 3 | 0 | |
Langbath | 1 | 0 | |
Langenlois | 1 | 0 | |
Langseppenberg |
|
2 | 0 |
Laussa | 21 | 0 | |
Laxenburg | 1 | 0 | |
Leipzig | 11 | 0 | |
Leitnerberg
Verwenden für: Kriegshaberberg |
|
0 | 0 |
Lemberg | 2 | 0 |
Ergebnisse: 251 bis 300 von 710
- « vorheriger
- 1
- ...
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- ...
- 15
- Nächster »