Risultati 25
GenereGenere termine | Nota relativa all'ambito | Descrizione archivistica count | Record d'autorità count |
---|---|---|---|
Diari | 7 | 0 | |
Illustrazioni | 0 | 0 | |
Interviste | 0 | 0 | |
Opuscoli | 0 | 0 | |
Fotografie | 180 | 0 | |
Poesia | 2 | 0 | |
Ritratti | 0 | 0 | |
Stampe | 23 | 0 | |
Corrispondenza | 3 | 0 | |
Dipinti | 1 | 0 | |
Partiture musicali | 2 | 0 | |
Album | 2 | 0 | |
Disegni | 14 | 0 | |
Manoscritti | 0 | 0 | |
Film | 5 | 0 | |
Spartito | 0 | 0 | |
Trascrizioni | 1 | 0 | |
Pubblicità | 0 | 0 | |
Libri | 0 | 0 | |
Materiale effimero | 1 | 0 | |
Poster | 1 | 0 | |
Panorami urbani | 6 | 0 | |
Mappe
Termine non preferito (UF): Landkarten, Straßenkarten, usw. | 5 | 0 | |
Periodici | 1 | 0 | |
Pläne
Termine non preferito (UF): Baupläne | 32 | 0 |